
わすと
2025年もあっという間にあと3日。
本記事の高配当株投資は非常にリスクが高いものになっています。※
投資を行う際は自己責任にてお願い致します。
※銘柄によりリスク度合いは違いますが、今回の銘柄はハイリスク・ハイリターンです。
・【2865】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(先月の値)
| 現在値 | 1,226.0円 (1,186.0円) |
| 取得単価 | 1,160.01円 (1,160.01円) |
| 取得総額 | 1,229,617円 (1,229,617円) |
| 保有数量 | 1060 |
・配当金情報
| 2023/07 | 33円(4株分) |
| 2023/08 | 29円(4株分) |
| 2023/09 | 159円(20株分) |
| 2023/10 | 239円(30株分) |
| 2023/11 | 318円(40株分) |
| 2023/12 | 354円(50株分) |
| 2024/01 | 423円(60株分) |
| 2024/02 | 556円(70株分) |
| 2024/03 | 969円(110株分) |
| 2024/04 | 1,269円(160株分) |
| 2024/05 | 2,789円(250株分) |
| 2024/06 | 2,651円(300株分) |
| 2024/07 | 3,089円(350株分) |
| 2024/08 | 3,537円(400株分) |
| 2024/09 | 3,580円(450株分) |
| 2024/10 | 4,394円(500株分) |
| 2024/11 | 4,860円(550株分) |
| 2024/12 | 5,301円(600株分) |
| 2025/01 | 5,717円(650株分) |
| 2025/02 | 12,830円(700株分) |
| 2025/03 | 6,618円(750株分) |
| 2025/04 | 5,640円(800株分) |
| 2025/05 | 6,742円(850株分) |
| 2025/06 | 6,350円(900株分) |
| 2025/07 | 7,506円(950株分) |
| 2025/08 | 7,929円(1000株分) |
| 2025/09 | 7,897円(1000株分) |
| 2025/10 | 8,119円(1026株分) |
| 2025/11 | 10,178円(1056株分) |
| 2025/12 | 9,369円(1,060株分) |
| 配当金合計 | 129,474円 |
今月は全株数分の1060株分の配当が来ました!
やはり1万円の配当には少し届かず・・・🥲
今月は出費も多いため、追加投資は来年以降になりそうです。。。
来年ちょこちょこ買い足して、1250株くらいを目指したいですね!

・【1566】上場新興国債券(先月の値)
| 現在値 | 54,520.0円 (53,710.0円) |
| 取得単価 | 50,378.00円 (50,058.88円) |
| 取得総額 | 503,780円 (450,529円) |
| 保有数量 | 10 |


わすと
1566が結構ハイリスクというのがわかり、投資の方針を一部変更しました。
今まで1か月に1株1566を購入していましたが、今後は日本の高配当投資信託+米国高配当投資信託の2つの柱で行く予定です!
来年は投資信託メインの配当金になるかもしれません。
購入銘柄についてはまた後日記事を更新しますね!
それではまた次回! よいお年を!!!

コメント