
わすと
上がったり、下がったり。
本記事の高配当株投資は非常にリスクが高いものになっています。※
投資を行う際は自己責任にてお願い致します。
※銘柄によりリスク度合いは違いますが、今回の銘柄はハイリスク・ハイリターンです。
・【2865】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(先月の値)
| 現在値 | 1,135.0円 (1,114.0円) |
| 取得単価 | 1,160.02円 (1,161.13円) |
| 取得総額 | 1,224,985円 (1,195,971円) |
| 保有数量 | 1056 |
・配当金情報
| 2023/07 | 33円(4株分) |
| 2023/08 | 29円(4株分) |
| 2023/09 | 159円(20株分) |
| 2023/10 | 239円(30株分) |
| 2023/11 | 318円(40株分) |
| 2023/12 | 354円(50株分) |
| 2024/01 | 423円(60株分) |
| 2024/02 | 556円(70株分) |
| 2024/03 | 969円(110株分) |
| 2024/04 | 1,269円(160株分) |
| 2024/05 | 2,789円(250株分) |
| 2024/06 | 2,651円(300株分) |
| 2024/07 | 3,089円(350株分) |
| 2024/08 | 3,537円(400株分) |
| 2024/09 | 3,580円(450株分) |
| 2024/10 | 4,394円(500株分) |
| 2024/11 | 4,860円(550株分) |
| 2024/12 | 5,301円(600株分) |
| 2025/01 | 5,717円(650株分) |
| 2025/02 | 12,830円(700株分) |
| 2025/03 | 6,618円(750株分) |
| 2025/04 | 5,640円(800株分) |
| 2025/05 | 6,742円(850株分) |
| 2025/06 | 6,350円(900株分) |
| 2025/07 | 7,506円(950株分) |
| 2025/08 | 7,929円(1000株分) |
| 2025/09 | 7,897円(1000株分) |
| 2025/10 | 8,119円(1026株分) |
| 配当金合計 | 109,927円 |
毎月地味に買い足してるおかげで、配当金もちょっとだけ増えてきてます!
ただ、ブログで書いてた合計と、スプレッドシートで自動計算した合計に差が・・・(笑)
スプレッドシートを正として書き直しました!

・【1566】上場新興国債券(先月の値)
| 現在値 | 51,960.0円 (51,250.0円) |
| 取得単価 | 49,698.75円 (49,490.00円) |
| 取得総額 | 397,590円 (346,430円) |
| 保有数量 | 8 |


わすと
1566は隔月の配当になるため、伸び幅がすごいことになりそうな気がしています
ここ2週間で株価(?)もだいぶ上がりましたね。
カバードコールにしろ、新興国国債にしろ、成長の伸びを享受しづらいため、別の高配当銘柄にも手を出そうかと検討中です。
それではまた次回!

コメント