
わすと
とりあえず今回でひと段落つけようと思います。
本記事の高配当株投資は非常にリスクが高いものになっています。※
投資を行う際は自己責任にてお願い致します。
※銘柄によりリスク度合いは違いますが、今回の銘柄はハイリスク・ハイリターンです。
・【2865】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(先月の値)
| 現在値 | 1,076.0 円 (1,055.0円) |
| 取得単価 | 1,163.36 円 (1,168.75円) |
| 取得総額 | 1,163,368 円 (1,110,317円) |
| 保有数量 | 1000 |
・配当金情報
| 2023/07 | 33円(4株分) |
| 2023/08 | 29円(4株分) |
| 2023/09 | 159円(20株分) |
| 2023/10 | 239円(30株分) |
| 2023/11 | 318円(40株分) |
| 2023/12 | 354円(50株分) |
| 2024/01 | 423円(60株分) |
| 2024/02 | 556円(70株分) |
| 2024/03 | 969円(110株分) |
| 2024/04 | 1,269円(160株分) |
| 2024/05 | 2,789円(250株分) |
| 2024/06 | 2,651円(300株分) |
| 2024/07 | 3,089円(350株分) |
| 2024/08 | 3,537円(400株分) |
| 2024/09 | 3,580円(450株分) |
| 2024/10 | 4,394円(500株分) |
| 2024/11 | 4,860円(550株分) |
| 2024/12 | 5,301円(600株分) |
| 2025/01 | 5,717円(650株分) |
| 2025/02 | 12,830円(700株分) |
| 2025/03 | 6,618円(750株分) |
| 2025/04 | 5,640円(800株分) |
| 2025/05 | 6,742円(850株分) |
| 2025/06 | 6,350円(900株分) |
| 2025/07 | 7,506円(950株分) |
| 配当金合計 | 85,953円 |

ついに保有数が1000株になりました!
このマイナスですが今月の配当金次第で±0になりそうです!
まぁ今後もこれくらいの配当があるのかはわかりませんが・・・
前述したとおり、1000株という大台に乗りましたので、いったん2865の積み立ては一時中断します!
今後は上場新興国債券(1566)を100万円分買おうかと思ってます!
1566はNISA枠でも購入可能なので、そこが決め手です!
現在は5株所有していますので、あと15株買ったら100万円になるかな?
頑張って毎月1株ずつ買っていこうと思います!



わすと
来月からは1566を毎月購入していきます!
そのあとは、日本の高配当ETFかなぁと思ってます!
それではまた次回!

コメント