
わすと
今週1週間の上下幅がすごい😇。
本記事の高配当株投資は非常にリスクが高いものになっています。※
投資を行う際は自己責任にてお願い致します。
※銘柄によりリスク度合いは違いますが、今回の銘柄はハイリスク・ハイリターンです。
・【2865】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(先月の値)
| 現在値 | 1,186.0円 (1,135.0円) |
| 取得単価 | 1,160.01円 (1,160.02円) |
| 取得総額 | 1,229,617円 (1,224,985円) |
| 保有数量 | 1060 |
・配当金情報
| 2023/07 | 33円(4株分) |
| 2023/08 | 29円(4株分) |
| 2023/09 | 159円(20株分) |
| 2023/10 | 239円(30株分) |
| 2023/11 | 318円(40株分) |
| 2023/12 | 354円(50株分) |
| 2024/01 | 423円(60株分) |
| 2024/02 | 556円(70株分) |
| 2024/03 | 969円(110株分) |
| 2024/04 | 1,269円(160株分) |
| 2024/05 | 2,789円(250株分) |
| 2024/06 | 2,651円(300株分) |
| 2024/07 | 3,089円(350株分) |
| 2024/08 | 3,537円(400株分) |
| 2024/09 | 3,580円(450株分) |
| 2024/10 | 4,394円(500株分) |
| 2024/11 | 4,860円(550株分) |
| 2024/12 | 5,301円(600株分) |
| 2025/01 | 5,717円(650株分) |
| 2025/02 | 12,830円(700株分) |
| 2025/03 | 6,618円(750株分) |
| 2025/04 | 5,640円(800株分) |
| 2025/05 | 6,742円(850株分) |
| 2025/06 | 6,350円(900株分) |
| 2025/07 | 7,506円(950株分) |
| 2025/08 | 7,929円(1000株分) |
| 2025/09 | 7,897円(1000株分) |
| 2025/10 | 8,119円(1026株分) |
| 2025/11 | 10,178円(1056株分) |
| 配当金合計 | 120,105円 |
今月は1株当たりの配当が多かったため、10,000円の壁を突破しました!
ただ、2865については積み立てを1060株で一旦停止していますので、今後これを超えることはないかと・・・
ほんとは1200株まで買いたいのですが、資金が不足していますので😅
グラフを少し変更しました!
2865については、表は今年までにしておいて、来年からは下のグラフだけ記載します!

・【1566】上場新興国債券(先月の値)
| 現在値 | 53,710.0円 (51,960.0円) |
| 取得単価 | 50,058.88円 (49,698.75円) |
| 取得総額 | 450,529円 (397,590円) |
| 保有数量 | 9 |


わすと
1566については価格が+1800円くらいになってます。
相変わらずよくわかりませんねw
もう少し調べた方がいいのかなぁ・・・
Geminiに聞いてみました。
1566を理解するための重要なポイントは以下の3つです。
- 投資先は「新興国の国債」
- 米ドルではなく「現地通貨」で投資する(最重要!)
- 「為替ヘッジなし」である
なぬ!?
現地の通貨で買ってるのか・・・
「為替ヘッジなし」って為替の影響モロにうけるの!!?
これはもう一度勉強し直した方がよさそうです😅

わすと
最近のAIさんはすごいですね。
いろいろ教えていただきます!
それではまた次回!

コメント