
わすと
あっという間に5月も終わりに・・・
1年がすぐ過ぎ去りそうです😇
本記事の高配当株投資は非常にリスクが高いものになっています。※
投資を行う際は自己責任にてお願い致します。
※銘柄によりリスク度合いは違いますが、今回の銘柄はハイリスク・ハイリターンです。
・【2865】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(先月の値)
現在値 | 1,023.0 円 (1,060.0円) |
取得単価 | 1,176.02 円 (1,176.02円) |
取得総額 | 1,058,418 円 (951,918円) |
保有数量 | 900 |
・配当金情報
2023/07 | 33円(4株分) |
2023/08 | 29円(4株分) |
2023/09 | 159円(20株分) |
2023/10 | 239円(30株分) |
2023/11 | 318円(40株分) |
2023/12 | 354円(50株分) |
2024/01 | 423円(60株分) |
2024/02 | 556円(70株分) |
2024/03 | 969円(110株分) |
2024/04 | 1,269円(160株分) |
2024/05 | 2,789円(250株分) |
2024/06 | 2,651円(300株分) |
2024/07 | 3,089円(350株分) |
2024/08 | 3,537円(400株分) |
2024/09 | 3,580円(450株分) |
2024/10 | 4,394円(500株分) |
2024/11 | 4,860円(550株分) |
2024/12 | 5,301円(600株分) |
2025/01 | 5,717円(650株分) |
2025/02 | 12,830円(700株分) |
2025/03 | 6,618円(750株分) |
2025/04 | 5,640円(800株分) |
2025/05 | 6,742円(850株分) |
配当金合計 | 72,097円 |
今月は為替の乱高下がすごいですね!
慣れてきてるのがいいのか悪いのか・・・

ひと月で6円動くのはFXの人達からしたら稼ぎ時なんでしょうかw
レバレッジかけて一発儲けるのもありなのでしょうが、
小心者なので地道に毎月買っていきます!


わすと
今月から配当金が6000円を超えるようになりそうです!
(このまま順調だったらですがw)
この投資は、とりあえず配当金が月1万円を超えるまで続けていく予定なので、
来年くらいには達成できるかもしれません!!!
それではまた次回!
コメント