
わすと
えっと・・・
大事件です。
本記事の高配当株投資は非常にリスクが高いものになっています。※
投資を行う際は自己責任にてお願い致します。
※銘柄によりリスク度合いは違いますが、今回の銘柄はハイリスク・ハイリターンです。
・【2865】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(先月の値)
現在値 | 1,234.0 円 (1,256.0円) |
取得単価 | 1,189.89 円 (1,189.89円) |
取得総額 | 892,417 円 (892,417円) |
保有数量 | 750 |
・配当金情報
2023/07 | 33円(4株分) |
2023/08 | 29円(4株分) |
2023/09 | 159円(20株分) |
2023/10 | 239円(30株分) |
2023/11 | 318円(40株分) |
2023/12 | 354円(50株分) |
2024/01 | 423円(60株分) |
2024/02 | 556円(70株分) |
2024/03 | 969円(110株分) |
2024/04 | 1,269円(160株分) |
2024/05 | 2,789円(250株分) |
2024/06 | 2,651円(300株分) |
2024/07 | 3,089円(350株分) |
2024/08 | 3,537円(400株分) |
2024/09 | 3,580円(450株分) |
2024/10 | 4,394円(500株分) |
2024/11 | 4,860円(550株分) |
2024/12 | 5,301円(600株分) |
2025/01 | 5,717円(650株分) |
2025/02 | 12,830円(700株分) |
配当金合計 | 53,097円 |
えっと・・・
何があったw
いやいやいや!
いきなり1株当たりの配当が先月比2.3倍になってますが!!!
今月だけみたいですけど!!
グラフ作ってみましたが、今月の配当のせいで、2023年とか見えなくなってますわw


わすと
いきなり分配金が上がってビビりましたが、
来月からは元に戻るみたいなので一安心です(?)
いや、ずっと同じくらいもらいたいですけどねw
それではまた次回!
コメント