わーすと
2022年もあっという間に12月。
今回は今年の投資について自分メモと言う意味も含め、
記事にまとめてみました。
記事内の投資銘柄は全て特定口座で購入しています。
尚、つみたてNISAは除外しています。
わーすと
※2022年12月27日追記
いくつかの銘柄から配当金がもらえたため、
一部更新しています!
追記箇所は赤字になっています。
はじめに
今回の記事では証券会社別に項目を分けて記載しています。
分かりづらいかもしれませんが、コメントいただければ修正・加筆を行います。
どしどしコメントください。
今後のプランについては、「今年のまとめ」と合わせて書いています。
外国株
楽天証券
購入日 | 銘柄 | 数量 | 単価[USD] | 為替レート[USD] | 受渡金額[日本円] | 受渡金額[USD] |
2022/01/11 | QYLD | 4 | 21.93 | 115.57 | 10,189 | – |
2022/01/11 | JEPI | 2 | 62.72 | 115.57 | 14,567 | – |
2022/02/08 | QYLD | 4 | 20.74 | 115.57 | 9,633 | – |
2022/02/08 | JEPI | 2 | 60.75 | 115.57 | 14,109 | – |
2022/03/07 | QYLD | 2 | 19.98 | 115.73 | – | 40.14 |
2022/03/08 | QYLD | 5 | 19.90 | 115.73 | 11,570 | – |
2022/04/08 | QYLD | 5 | 20.94 | 124.06 | 13,052 | – |
2022/04/13 | JEPI | 1 | 61.34 | 125.86 | 7,756 | – |
2022/05/10 | QYLD | 5 | 18.80 | 133.18 | 12,295 | – |
2022/05/25 | QYLD | 3 | 17.50 | 127.11 | – | 52.75 |
2022/06/08 | QYLD | 5 | 18.05 | 133.31 | 12,089 | – |
2022/07/08 | QYLD | 5 | 17.70 | 136.11 | 12,103 | – |
2022/07/11 | QYLD | 1 | 17.71 | 136.73 | – | 17.78 |
2022/08/09 | QYLD | 5 | 18.49 | 135.10 | 12,549 | – |
2022/08/12 | QYLD | 1 | 18.51 | 133.54 | – | 18.59 |
2022/09/08 | QYLD | 5 | 16.74 | 144.46 | 12,149 | – |
2022/10/11 | QYLD | 5 | 16.06 | 145.98 | 11,779 | – |
2022/10/18 | ZIM | 1 | 25.67 | 149.06 | – | 25.79 |
2022/12/05 | ZIM | 1 | 20.00 | 134.81 | – | 20.09 |
※2022/11は残高不足によりQYLDの積立投資ができてませんでした。
投資年 | 投資金額[日本円] | 投資金額[USD] |
2022 | 153,840 | 175.14 |
SBI証券
購入日 | 銘柄 | 数量 | 単価[USD] | 受渡金額[日本円] | 受渡金額[USD] |
2022/01/04 | XLP | 1 | 76.67 | 8,906 | – |
2022/01/04 | SPYD | 1 | 42.21 | 4,903 | – |
2022/01/04 | HDV | 1 | 100.83 | 11,713 | – |
2022/01/17 | SPYD | 1 | 43.72 | 5,033 | – |
2022/01/17 | HDV | 1 | 102.85 | 11,841 | – |
2022/02/02 | SPYD | 1 | 42.79 | 4,941 | – |
2022/02/02 | HDV | 1 | 103.46 | 11,947 | – |
2022/02/15 | SPYD | 1 | 43.17 | 5,015 | – |
2022/02/15 | HDV | 1 | 103.05 | 11,972 | – |
2022/03/02 | XLP | 1 | 74.7 | 8,651 | – |
2022/03/02 | SPYD | 1 | 42.67 | 4,942 | – |
2022/03/02 | HDV | 1 | 103.01 | 11,930 | – |
2022/04/04 | XLP | 1 | 76.03 | 9,370 | – |
2022/04/25 | QYLD | 1 | 20.29 | – | 20.39 |
2022/04/26 | SPYD | 1 | 43.2 | – | 43.2 |
2022/05/06 | XLP | 1 | 78.18 | 10,270 | – |
2022/06/02 | XLP | 1 | 74.57 | 9,788 | – |
2022/07/04 | XLP | 1 | 72.16 | 9,808 | – |
2022/07/25 | QYLD | 1 | 18.21 | – | 18.3 |
2022/08/02 | XLP | 1 | 74.39 | 9,804 | – |
2022/09/02 | XLP | 1 | 72.86 | 10,278 | – |
2022/10/04 | XLP | 1 | 67.21 | 9,791 | – |
2022/10/17 | QYLD | 1 | 15.5 | – | 15.8 |
2022/11/02 | XLP | 1 | 72.92 | 10,813 | – |
2022/12/02 | XLP | 1 | 77.05 | 10,512 | – |
※基本的にSBI証券では積立投資のみです
投資年 | 投資金額[日本円] | 投資金額[USD] |
2022 | 200,978 | 113.26 |
2022年外国株年間投資金額総計
証券会社 | 投資金額[日本円] | 投資金額[USD] |
楽天証券 | 153,840 | 175.14 |
SBI証券 | 200,978 | 113.26 |
総計 | 354,818 | 288.4 |
日本株
楽天証券
購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[日本円] |
2022/01/07 | 1488 | ダイワ東証REIT | 10 | 2,087 | 20,925 |
2022/01/11 | 1343 | NF J-REIT | 10 | 2,167.5 | 21,675 |
2022/05/12 | 2556 | ONE ETF東証REIT | 10 | 1,980 | 19,855 |
SBI証券
購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[日本円] |
2022/09/30 | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 2 | 995 | 1,990 |
2022/10/11 | 2865 | グローバルX NASDAQ100 ETF | 6 | 975 | 5,850 |
2022/10/11 | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 8 | 980 | 7,840 |
2022/10/28 | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 10 | 963 | 9,630 |
2022/12/01 | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 100 | 955 | 95,500 |
2022/12/02 | 2865 | グローバルX NASDAQ100 ETF | 44 | 973 | 42,812 |
2022/12/19 | 2865 | グローバルX NASDAQ100 ETF | 50 | 950 | 47,500 |
2022/12/20 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 2 | 43,000 | 86,000 |
※2865 は「グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF」が正式名称です。
SBIネオモバイル証券
購入日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[日本円] |
2022/01/06 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 14 | 586 | 8,204 |
2022/01/06 | 8566 | リコーリース | 2 | 3,880 | 7,760 |
2022/02/18 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2 | 2,350.5 | 4,701 |
2022/03/24 | 8002 | 丸紅 | 5 | 1,466 | 7,330 |
2022/04/06 | 8410 | セブン銀行 | 8 | 242 | 1,936 |
2022/05/30 | 8410 | セブン銀行 | 3 | 243 | 729 |
2022/09/01 | 4689 | Zホールディングス | 2 | 410.7 | 821 |
2022/09/05 | 9424 | 日本通信 | 3 | 216 | 648 |
2022/09/15 | 4902 | コニカミノルタ | 2 | 489 | 978 |
2022/12/02 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2 | 460 | 920 |
一時期スイングトレードしてたので細々買ってます。
2022年国内株年間投資金額総計
証券会社 | 投資金額 |
楽天証券 | 62,455 |
SBI証券 | 297,122 |
SBIネオモバイル証券 | 34,027 |
総計 | 393,604 |
配当金(外国株)
楽天証券
入金日 | 銘柄コード | 受け取り金額[現地通貨(USD)] |
2022/02/03 | QYLD | 0.6 |
2022/02/08 | JEPI | 0.57 |
2022/02/17 | PG | 6.26 |
2022/03/04 | QYLD | 1.18 |
2022/03/08 | JEPI | 1.35 |
2022/03/25 | SPYD | 14.06 |
2022/03/28 | VYM | 4.77 |
2022/03/31 | QYLD | 2.27 |
2022/04/08 | JEPI | 1.71 |
2022/04/28 | QYLD | 2.95 |
2022/05/09 | JEPI | 1.7 |
2022/05/18 | PG | 6.57 |
2022/06/03 | QYLD | 3.22 |
2022/06/08 | JEPI | 1.896 |
2022/06/27 | SPYD | 8.73 |
2022/06/28 | VYM | 6.1 |
2022/07/01 | QYLD | 4.13 |
2022/07/11 | JEPI | 1.8 |
2022/08/01 | QYLD | 5.08 |
2022/08/10 | JEPI | 2.03 |
2022/08/17 | PG | 6.57 |
2022/09/02 | QYLD | 5.87 |
2022/09/12 | JEPI | 1.8 |
2022/09/26 | SPYD | 9.01 |
2022/09/27 | VYM | 5.51 |
2022/09/29 | QYLD | 5.95 |
2022/10/11 | JEPI | 1.74 |
2022/11/04 | QYLD | 6.43 |
2022/11/10 | JEPI | 2.19 |
2022/11/17 | PG | 6.57 |
2022/12/05 | QYLD | 6.51 |
2022/12/08 | JEPI | 2.20 |
2022/12/12 | ZIM | 1.77 |
2022/12/23 | SPYD | 10.93 |
2022/12/27 | VYM | 7.00 |
※税引き後の金額です。
SBI証券
入金日 | 銘柄コード | 受け取り金額[現地通貨(USD)] |
2022/03/24 | SPYD | 18.32 |
2022/03/25 | XLP | 2.43 |
2022/03/31 | HDV | 10.52 |
2022/06/02 | QYLD | 0.15 |
2022/06/16 | HDV | 7.78 |
2022/06/24 | SPYD | 11.64 |
2022/06/27 | XLP | 4.81 |
2022/07/01 | QYLD | 0.14 |
2022/07/27 | QYLD | 0.15 |
2022/08/31 | QYLD | 0.28 |
2022/09/22 | SPYD | 12.06 |
2022/09/26 | XLP | 5.32 |
2022/09/28 | QYLD | 0.25 |
2022/10/03 | HDV | 16.83 |
2022/11/02 | QYLD | 0.49 |
2022/12/01 | QYLD | 0.5 |
2022/12/10 | HDV | 15.68 |
2022/12/22 | SPYD | 14.63 |
2022/12/23 | XLP | 7.31 |
※税引き後の金額です。
2022年外国株配当金総計
証券会社 | 配当金額[USD] |
楽天証券 | 135.54 |
SBI証券 | 129.29 |
総計 | 264.83 |
配当株(日本株)
楽天証券
入金日 | 銘柄コード | 銘柄 | 受け取り金額[日本円] |
2022/01/12 | 1488 | ダイワ証券 REIT | 92 |
2022/02/16 | 2556 | ONE ETF 東証 REIT | 199 |
2022/02/18 | 1566 | 上場新興国債券 | 289 |
2022/03/18 | 1343 | NF J-REIT | 261 |
2022/04/12 | 1488 | ダイワ証券 REIT | 372 |
2022/04/18 | 1566 | 上場新興国債券 | 286 |
2022/05/17 | 2566 | ONE ETF 東証 REIT | 324 |
2022/06/17 | 1343 | NF J-REIT | 312 |
2022/06/17 | 1566 | 上場新興国債券 | 285 |
2022/07/13 | 1488 | ダイワ証券 REIT | 181 |
2022/08/16 | 2566 | ONE ETF 東証 REIT | 300 |
2022/08/18 | 1566 | 上場新興国債券 | 288 |
2022/08/23 | 1628 | NF 運輸物流 | 1491 |
2022/09/16 | 1343 | NF J-REIT | 275 |
2022/10/13 | 1488 | ダイワ証券 REIT | 390 |
2022/10/19 | 1566 | 上場新興国債券 | 292 |
2022/11/16 | 2566 | ONE ETF 東証 REIT | 498 |
2022/12/19 | 1566 | 上場新興国債券 | 297 |
2022/12/19 | 1343 | NF J-REIT | 301 |
※税引き後の金額です。
SBI証券
配当金なし
入金日 | 銘柄コード | 銘柄 | 受け取り金額[日本円] |
2022/12/19 | 2865 | グローバルX NASDAQ100 ETF | 37 |
2022/12/19 | 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 135 |
※税引き後の金額です。
SBIネオモバイル証券
入金日 | 銘柄コード | 銘柄 | 受け取り金額[日本円] |
2022/06/06 | 8002 | 丸紅 | 146 |
2022/06/13 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 168 |
2022/06/28 | 8566 | リコーリース | 105 |
2022/09/01 | 2914 | 日本たばこ産業 | 121 |
2022/11/29 | 4902 | コニカミノルタ | 16 |
2022/12/01 | 8566 | リコーリース | 105 |
2022/12/01 | 8002 | 丸紅 | 151 |
2022/12/01 | 8410 | セブン銀行 | 49 |
※税引き後の金額です。
2022年日本株配当金総計
証券会社 | 配当金合計[日本円] |
楽天証券 | 6654 |
SBI証券 | 172 |
SBIネオモバイル証券 | 861 |
総計 | 7,687 |
今年のまとめ
今年は波乱万丈な一年でしたね。
世の中的にも、株・為替的にも・・・
個人的な出来事としては、会社を辞めて、
個人事業主として働き出したのが一番大きな変化でした。
今年は昨年に比べて収入が激減した影響で、投資に回すお金が減りました。
来年は更に少なくなる予定です。。。
貯金もほとんどなくなりましたし、頑張って稼がないと生きていけません。
さて、投資の話題に戻しましょう。
私の現在のポートフォリオ的には、米国株7割、日本株3割と言った感じになっています。
米国株に関しては半分以上が高配当ETFになっているので、
配当が少なくなったらかなりきつくなりそうです。
日本株に関しても、米国連動型の銘柄を多めに買っているので、
今後のインフレに備えてもう少々REITや生活用品に強い銘柄を買おうかと考えています。
また、全体的に米国株に頼りすぎている状況のため、
早めに何か手を打たないとまずいかもしれません。
今後の予定としては、米国株と同等程度に日本株及びその他の国の株を購入し、
米国の影響を受けづらいポートフォリオにしてく予定です。
(米国の影響を絶対受けないものはないと思ってますが笑)
少し早いですがみなさん、今年一年お疲れ様でした。
今日が一番若い日ですので、新しいことにチャレンジして、
来年も良い一年にしましょう!
それでは、また次回!
コメント