わすと
いつのまにやら12月ももうあと1週間!
今年もいよいよ終わりですね。
本記事の高配当株投資は非常にリスクが高いものになっています。※
投資を行う際は自己責任にてお願い致します。
※銘柄によりリスク度合いは違いますが、今回の銘柄はハイリスク・ハイリターンです。
・【2865】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(先月の値)
現在値 | 1,290.0 円 (1,229.0円) |
取得単価 | 1,177.33 円 (1,175.44円) |
取得総額 | 765,267 円 (705,267円) |
保有数量 | 600 |
・配当金情報
2023/07 | 33円(4株分) |
2023/08 | 29円(4株分) |
2023/09 | 159円(20株分) |
2023/10 | 239円(30株分) |
2023/11 | 318円(40株分) |
2023/12 | 354円(50株分) |
2024/01 | 423円(60株分) |
2024/02 | 556円(70株分) |
2024/03 | 969円(110株分) |
2024/04 | 1,269円(160株分) |
2024/05 | 2,789円(250株分) |
2024/06 | 2,651円(300株分) |
2024/07 | 3,089円(350株分) |
2024/08 | 3,537円(400株分) |
2024/09 | 3,580円(450株分) |
2024/10 | 4,394円(500株分) |
2024/11 | 4,860円(550株分) |
2024/12 | 5,301円(600株分) |
配当金合計 | 34,550円 |
1年のまとめは来年やっちゃいます!
申し訳ない!
わすと
来年の積み立てが資金不足でできてなかったです!
1月中旬に買っておきます!
それではまた次回!
コメント